3. Lig 04 Grup01020304

#TakımlarOGBMAYAv.P
1 BURSASPOR 29 21 7 1 64 15 49 70
2 KARŞIYAKA 29 17 6 6 54 28 26 57
3 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 29 17 6 6 55 35 20 57
4 MUŞ SPOR KULÜBÜ 29 15 10 4 45 24 21 55
5 DÜZCE CAM DÜZCESPOR 29 16 7 6 38 25 13 55
6 SİLİFKE BELEDİYE SPOR 29 14 7 8 50 33 17 49
7 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 29 13 8 8 39 29 10 47
8 ARTVİN HOPASPOR 29 9 9 11 19 28 -9 36
9 HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR 29 8 6 15 27 37 -10 30
10 KEMERKENT BULVARSPOR 29 7 9 13 33 51 -18 30
11 KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 29 7 8 14 26 47 -21 29
12 TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 29 6 10 13 24 31 -7 28
13 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 29 5 10 14 17 30 -13 25
14 BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 29 5 10 14 35 53 -18 25
15 KUŞADASISPOR 29 7 2 20 24 50 -26 23
16 ERGENE VELİMEŞE SPOR 29 5 5 19 15 49 -34 20
29 .Hafta
SİLİFKE BELEDİYE SPOR1-2DÜZCE CAM DÜZCESPOR
BURSASPOR4-1BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
BELEDİYE KÜTAHYASPOR3-2KARŞIYAKA
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ1-0ARTVİN HOPASPOR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ2-0ERGENE VELİMEŞE SPOR
KEMERKENT BULVARSPOR0-023 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ
HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR0-0TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR
KUŞADASISPOR0-1MUŞ SPOR KULÜBÜ