3. Lig 02 Grup01020304

#TakımlarOGBMAYAv.P
1 BURSASPOR 22 15 6 1 45 11 34 51
2 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 22 13 5 4 41 22 19 44
3 KARŞIYAKA 22 13 5 4 36 19 17 44
4 DÜZCE CAM DÜZCESPOR 22 12 7 3 32 17 15 43
5 SİLİFKE BELEDİYE SPOR 22 10 7 5 40 25 15 37
6 MUŞ SPOR KULÜBÜ 22 9 9 4 26 18 8 36
7 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 22 9 6 7 29 23 6 33
8 ARTVİN HOPASPOR 22 6 8 8 14 23 -9 26
9 BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 22 5 10 7 29 36 -7 25
10 HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR 22 7 4 11 24 31 -7 25
11 KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 22 6 5 11 22 38 -16 23
12 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 22 5 7 10 13 21 -8 22
13 KEMERKENT BULVARSPOR 22 5 7 10 25 38 -13 22
14 TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 22 4 8 10 15 24 -9 20
15 KUŞADASISPOR 22 5 1 16 19 38 -19 16
16 ERGENE VELİMEŞE SPOR 22 2 5 15 9 35 -26 11
23 .Hafta
SİLİFKE BELEDİYE SPOR3-1KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ1-023 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ
DÜZCE CAM DÜZCESPOR2-1KUŞADASISPOR
ERGENE VELİMEŞE SPOR1-1BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR0-2KARŞIYAKA
BELEDİYE KÜTAHYASPOR3-1BURSASPOR
MUŞ SPOR KULÜBÜ2-0ARTVİN HOPASPOR
HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR3-4KEMERKENT BULVARSPOR