3. Lig 03 Grup01020304

#TakımlarOGBMAYAv.P
1 BURSASPOR 10 8 2 0 21 2 19 26
2 KARŞIYAKA 10 8 1 1 18 4 14 25
3 SİLİFKE BELEDİYE SPOR 10 5 3 2 19 10 9 18
4 DÜZCE CAM DÜZCESPOR 10 5 3 2 16 7 9 18
5 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 10 5 1 4 12 11 1 16
6 HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR 10 5 1 4 10 10 0 16
7 BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 10 4 3 3 17 11 6 15
8 MUŞ SPOR KULÜBÜ 10 3 5 2 7 6 1 14
9 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 10 3 3 4 9 10 -1 12
10 ARTVİN HOPASPOR 10 2 6 2 5 10 -5 12
11 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 10 2 4 4 4 8 -4 10
12 KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 10 2 4 4 7 12 -5 10
13 TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 10 2 3 5 5 11 -6 9
14 KEMERKENT BULVARSPOR 10 1 5 4 8 19 -11 8
15 ERGENE VELİMEŞE SPOR 10 1 2 7 3 16 -13 5
16 KUŞADASISPOR 10 1 0 9 8 22 -14 3
10 .Hafta
BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.0-3ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE CAM DÜZCESPOR4-0ERGENE VELİMEŞE SPOR
KUŞADASISPOR1-0TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR
KARŞIYAKA2-1MUŞ SPOR KULÜBÜ
ARTVİN HOPASPOR0-0HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR
KEMERKENT BULVARSPOR2-2BELEDİYE KÜTAHYASPOR
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ1-2BURSASPOR
23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ3-2SİLİFKE BELEDİYE SPOR