<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<channel>
	<title>Spor İskelesi</title>
	<atom:link href="https://sporiskelesi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sporiskelesi.com</link>
	<description>Amatör ruhla, forma aşkıyla...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 14:56:33 +0300</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator></generator>
    <image>
        <url>https://sporiskelesi.com/images/spor-iskelesi.png</url>
        <title>Spor İskelesi</title>
        <link>https://sporiskelesi.com</link>
    </image>
    
		<item>
			<title>Müthiş geri dönüş! Arjantin, Dünya Kupası'nda finalde</title>
			<link>https://sporiskelesi.com/haber/muthis-geri-donus-arjantin-dunya-kupasinda-finalde</link>
			<comments>https://sporiskelesi.com/haber/muthis-geri-donus-arjantin-dunya-kupasinda-finalde/#yorum</comments>
			<dc:creator><![CDATA[Sinan Daşpınar]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:05:00 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Futbol]]></category><guid isPermaLink="false">https://sporiskelesi.com/haber/muthis-geri-donus-arjantin-dunya-kupasinda-finalde</guid><enclosure url="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/muthis-geri-donus-arjantin-dunya-kupasinda-finalde-20260716001205.jpg" type="image/jpeg" length="500000"/><description><![CDATA[<p>2026 Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-İspanya oldu. Yarı finalde turnuvanın favorilerinden Fransa'yı saf dışı bırakan İspanya'nın rakibini belirleyecek mücadelede Arjantin ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında Anthony Gordon'un golüyle öne geçti.<br><br>Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Arjantin, 86. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle eşitliği yakaladı.</p><p>Lautaro Martinez'in 90+2'deki golü son şampiyon Arjantin'i finale taşıdı.</p><p>Arjantin ile İspanya'nın karşılaşacağı Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="990" height="560" src="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/muthis-geri-donus-arjantin-dunya-kupasinda-finalde-20260716001205.jpg" alt=""><p>2026 Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-İspanya oldu. Yarı finalde turnuvanın favorilerinden Fransa'yı saf dışı bırakan İspanya'nın rakibini belirleyecek mücadelede Arjantin ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında Anthony Gordon'un golüyle öne geçti.<br><br>Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Arjantin, 86. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle eşitliği yakaladı.</p><p>Lautaro Martinez'in 90+2'deki golü son şampiyon Arjantin'i finale taşıdı.</p><p>Arjantin ile İspanya'nın karşılaşacağı Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.</p>]]></content:encoded>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu</title>
			<link>https://sporiskelesi.com/haber/voleybolda-turk-takimlarinin-avrupa-kupalarindaki-rakipleri-belli-oldu</link>
			<comments>https://sporiskelesi.com/haber/voleybolda-turk-takimlarinin-avrupa-kupalarindaki-rakipleri-belli-oldu/#yorum</comments>
			<dc:creator><![CDATA[Sinan Daşpınar]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 17:38:00 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Futbol]]></category><category><![CDATA[Voleybol]]></category><guid isPermaLink="false">https://sporiskelesi.com/haber/voleybolda-turk-takimlarinin-avrupa-kupalarindaki-rakipleri-belli-oldu</guid><enclosure url="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/voleybolda-turk-takimlarinin-avrupa-kupalarindaki-rakipleri-belli-oldu-61398.jpg" type="image/jpeg" length="500000"/><description><![CDATA[<p>2027 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.<br>Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Türk takımlarının önümüzdeki sezon mücadele edeceği kupalarda rakiplerini açıkladı. Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekiminde Türk temsilcilerinin kadınlar ve erkeklerde rakipleri şu şekilde oluştu:</p><p>CEV Şampiyonlar Ligi (Kadınlar)<br>A Grubu: VBank (Türkiye), Uni Opole (Polonya), Volley Mulhouse (Fransa), Elemelerden gelecek takım (3. tur 9/10 galibi)<br>B Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (İtalya), KS Developres Rzeszow (Polonya), Dresdner SC (Almanya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya)<br>C Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Numia Vero Volley Milano (İtalya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Vasas Obuda (Macaristan)<br>D Grubu: Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Eczacıbaşı Peron (Türkiye), Tent Obrenovac (Sırbistan), Elemelerden gelecek takım (3. tur 11/12 galibi)<br>E Grubu: PGE Budowlani Lodz (Polonya), VfB Suhl Thüringen (Almanya), C.S.O. Voluntari 2005 (Romanya), Galatasaray (Türkiye)</p><p>CEV Kupası (Kadınlar)<br>16'lı Finaller Turu<br>Zeren Spor - Şampiyonlar Ligi elemelerden gelecek takım (2. tur 7/8 kaybedeni)</p><p>CEV Challenge Kupası (Kadınlar)<br>16'lı Finaller Turu<br>Aras Kargo - Zaon Kifissia 1962 (Yunanistan) / Rabotnicki Skopje (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibi</p><p>CEV Şampiyonlar Ligi (Erkekler)<br>A Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Panathiniakos (Yunanistan), Elemelerden gelecek takım (3. tur 19/20 galibi)<br>B Grubu: Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Ziraat Bankkart (Türkiye), Montpellier HSC (Fransa), Dinamo Bükreş (Romanya)<br>C Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), VK CEZ Karlovarsko (Çekya), Guaguas Las Palmas (İspanya)<br>D Grubu: Lube J.P.Myne Civitanova (İtalya), PGE Projekt Warsawa (Polonya), Greenyard Maaseik (Belçika), Trentino Itas (İtalya)<br>E Grubu: Bogdanka LUK Lublin (Polonya), Rana Verona (İtalya), Tours VB (Fransa), Elemelerden gelecek takım (3. tur 17/18 galibi)</p><p>CEV Kupası (Erkekler)<br>16'lı Finaller Turu<br>Spor Toto - Jihostroj CESKE Budejovice (Çekya)<br>Halkbank - CEV Kupası 32'li finaller turu 1/2 galibi</p><p>CEV Challenge Kupası (Erkekler)<br>İstanbul Gençlik Spor, Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. 32'li finaller turunda İsrail'in Maccabi Yeadim Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="990" height="560" src="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/voleybolda-turk-takimlarinin-avrupa-kupalarindaki-rakipleri-belli-oldu-61398.jpg" alt=""><p>2027 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.<br>Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Türk takımlarının önümüzdeki sezon mücadele edeceği kupalarda rakiplerini açıkladı. Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekiminde Türk temsilcilerinin kadınlar ve erkeklerde rakipleri şu şekilde oluştu:</p><p>CEV Şampiyonlar Ligi (Kadınlar)<br>A Grubu: VBank (Türkiye), Uni Opole (Polonya), Volley Mulhouse (Fransa), Elemelerden gelecek takım (3. tur 9/10 galibi)<br>B Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (İtalya), KS Developres Rzeszow (Polonya), Dresdner SC (Almanya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya)<br>C Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Numia Vero Volley Milano (İtalya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Vasas Obuda (Macaristan)<br>D Grubu: Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Eczacıbaşı Peron (Türkiye), Tent Obrenovac (Sırbistan), Elemelerden gelecek takım (3. tur 11/12 galibi)<br>E Grubu: PGE Budowlani Lodz (Polonya), VfB Suhl Thüringen (Almanya), C.S.O. Voluntari 2005 (Romanya), Galatasaray (Türkiye)</p><p>CEV Kupası (Kadınlar)<br>16'lı Finaller Turu<br>Zeren Spor - Şampiyonlar Ligi elemelerden gelecek takım (2. tur 7/8 kaybedeni)</p><p>CEV Challenge Kupası (Kadınlar)<br>16'lı Finaller Turu<br>Aras Kargo - Zaon Kifissia 1962 (Yunanistan) / Rabotnicki Skopje (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibi</p><p>CEV Şampiyonlar Ligi (Erkekler)<br>A Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Panathiniakos (Yunanistan), Elemelerden gelecek takım (3. tur 19/20 galibi)<br>B Grubu: Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Ziraat Bankkart (Türkiye), Montpellier HSC (Fransa), Dinamo Bükreş (Romanya)<br>C Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), VK CEZ Karlovarsko (Çekya), Guaguas Las Palmas (İspanya)<br>D Grubu: Lube J.P.Myne Civitanova (İtalya), PGE Projekt Warsawa (Polonya), Greenyard Maaseik (Belçika), Trentino Itas (İtalya)<br>E Grubu: Bogdanka LUK Lublin (Polonya), Rana Verona (İtalya), Tours VB (Fransa), Elemelerden gelecek takım (3. tur 17/18 galibi)</p><p>CEV Kupası (Erkekler)<br>16'lı Finaller Turu<br>Spor Toto - Jihostroj CESKE Budejovice (Çekya)<br>Halkbank - CEV Kupası 32'li finaller turu 1/2 galibi</p><p>CEV Challenge Kupası (Erkekler)<br>İstanbul Gençlik Spor, Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. 32'li finaller turunda İsrail'in Maccabi Yeadim Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.</p>]]></content:encoded>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya</title>
			<link>https://sporiskelesi.com/haber/dunya-kupasinda-ilk-finalist-ispanya</link>
			<comments>https://sporiskelesi.com/haber/dunya-kupasinda-ilk-finalist-ispanya/#yorum</comments>
			<dc:creator><![CDATA[Sinan Daşpınar]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 00:05:00 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Futbol]]></category><guid isPermaLink="false">https://sporiskelesi.com/haber/dunya-kupasinda-ilk-finalist-ispanya</guid><enclosure url="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/dunya-kupasinda-ilk-finalist-ispanya-45567.jpg" type="image/jpeg" length="500000"/><description><![CDATA[<p>FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya, Dallas Stadyumu’nda karşılaştı. İspanya, 22. dakikada Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.<br>Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.&nbsp;<br>&nbsp;</p><figure class="media"><div data-oembed-url="https://x.com/trtspor/status/2077111815180320806?s=46"><blockquote class="twitter-tweet"><a href="https://twitter.com/trtspor/status/2077111815180320806?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/trtspor/status/2077111815180320806</a></blockquote></div></figure><p>İspanya, 58. dakikada Pedro Porro ile farkı ikiye çıkardı.</p><figure class="media"><div data-oembed-url="https://x.com/trtspor/status/2077126492752953780?s=46"><blockquote class="twitter-tweet"><a href="https://twitter.com/trtspor/status/2077126492752953780?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/trtspor/status/2077126492752953780</a></blockquote></div></figure><p>Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan İspanya adını finale yazdırdı. İspanya finalde, Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle oynayacak.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="990" height="560" src="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/dunya-kupasinda-ilk-finalist-ispanya-45567.jpg" alt=""><p>FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya, Dallas Stadyumu’nda karşılaştı. İspanya, 22. dakikada Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.<br>Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.&nbsp;<br>&nbsp;</p><figure class="media"><div data-oembed-url="https://x.com/trtspor/status/2077111815180320806?s=46"><blockquote class="twitter-tweet"><a href="https://twitter.com/trtspor/status/2077111815180320806?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/trtspor/status/2077111815180320806</a></blockquote></div></figure><p>İspanya, 58. dakikada Pedro Porro ile farkı ikiye çıkardı.</p><figure class="media"><div data-oembed-url="https://x.com/trtspor/status/2077126492752953780?s=46"><blockquote class="twitter-tweet"><a href="https://twitter.com/trtspor/status/2077126492752953780?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/trtspor/status/2077126492752953780</a></blockquote></div></figure><p>Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan İspanya adını finale yazdırdı. İspanya finalde, Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle oynayacak.</p>]]></content:encoded>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aliağa FK'da Transfer Harekatı: Eren Tunalı İmzayı Attı, İki İsimle Vedalaşıldı</title>
			<link>https://sporiskelesi.com/haber/aliaga-fkda-transfer-harekati-eren-tunali-imzayi-atti-iki-isimle-vedalasildi</link>
			<comments>https://sporiskelesi.com/haber/aliaga-fkda-transfer-harekati-eren-tunali-imzayi-atti-iki-isimle-vedalasildi/#yorum</comments>
			<dc:creator><![CDATA[Sinan Daşpınar]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:18:00 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Futbol]]></category><category><![CDATA[2. Lig]]></category><guid isPermaLink="false">https://sporiskelesi.com/haber/aliaga-fkda-transfer-harekati-eren-tunali-imzayi-atti-iki-isimle-vedalasildi</guid><enclosure url="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/aliaga-fkda-transfer-harekati-eren-tunali-imzayi-atti-iki-isimle-vedalasildi-61386.jpg" type="image/jpeg" length="500000"/><description><![CDATA[<p>TFF 2. Lig temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, dış transferdeki ikinci hamlesini sağ bek mevkisine yaparak 22 yaşındaki Eren Tunalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.</p><p><strong>Bursaspor Altyapısından Aliağa'ya</strong> Futbol eğitimini Bursaspor altyapısında alan ve son olarak Artvin Hopaspor formasını terleten genç savunmacının transferi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor altyapısından yetişen ve Artvin Hopaspor'da görev alan 22 yaşındaki sağ bek Eren Tunalı ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Oyuncumuza Aliağa FK ailesine hoş geldin diyor, formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.</p><p>Teknik direktörlük koltuğunu Çağdaş Çavuş'tan devralan Namet Ateş yönetimindeki İzmir temsilcisi, daha önce de Beşiktaş'ın genç forveti Adnan Karahisar'ı renklerine bağlamıştı.</p><p><strong>Kanatlarda Yaprak Dökümü: Suat ve Harun ile Yollar Ayrıldı</strong> Aliağa FK, takviyelerin yanı sıra mevcut kadroda da revizyona gitti. Yeni sezon planlaması kapsamında, 27 yaşındaki sağ kanat Suat Kaya ve 28 yaşındaki sol kanat Harun Kavaklıdere ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüp, her iki isme de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarılar diledi.</p><p>Öte yandan, sarı-siyahlı formaya veda eden tecrübeli kanat oyuncuları Harun Kavaklıdere ve Suat Kaya'nın vakit kaybetmeden TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile anlaşma sağladığı öğrenildi.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="990" height="560" src="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/aliaga-fkda-transfer-harekati-eren-tunali-imzayi-atti-iki-isimle-vedalasildi-61386.jpg" alt=""><p>TFF 2. Lig temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, dış transferdeki ikinci hamlesini sağ bek mevkisine yaparak 22 yaşındaki Eren Tunalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.</p><p><strong>Bursaspor Altyapısından Aliağa'ya</strong> Futbol eğitimini Bursaspor altyapısında alan ve son olarak Artvin Hopaspor formasını terleten genç savunmacının transferi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor altyapısından yetişen ve Artvin Hopaspor'da görev alan 22 yaşındaki sağ bek Eren Tunalı ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Oyuncumuza Aliağa FK ailesine hoş geldin diyor, formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.</p><p>Teknik direktörlük koltuğunu Çağdaş Çavuş'tan devralan Namet Ateş yönetimindeki İzmir temsilcisi, daha önce de Beşiktaş'ın genç forveti Adnan Karahisar'ı renklerine bağlamıştı.</p><p><strong>Kanatlarda Yaprak Dökümü: Suat ve Harun ile Yollar Ayrıldı</strong> Aliağa FK, takviyelerin yanı sıra mevcut kadroda da revizyona gitti. Yeni sezon planlaması kapsamında, 27 yaşındaki sağ kanat Suat Kaya ve 28 yaşındaki sol kanat Harun Kavaklıdere ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüp, her iki isme de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarılar diledi.</p><p>Öte yandan, sarı-siyahlı formaya veda eden tecrübeli kanat oyuncuları Harun Kavaklıdere ve Suat Kaya'nın vakit kaybetmeden TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile anlaşma sağladığı öğrenildi.</p>]]></content:encoded>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sivasspor’a FIFA’dan Bir Şok Daha: Yasak Sayısı 3’e Yükseldi!</title>
			<link>https://sporiskelesi.com/haber/sivasspora-fifadan-bir-sok-daha-yasak-sayisi-3e-yukseldi</link>
			<comments>https://sporiskelesi.com/haber/sivasspora-fifadan-bir-sok-daha-yasak-sayisi-3e-yukseldi/#yorum</comments>
			<dc:creator><![CDATA[Sinan Daşpınar]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:14:00 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Futbol]]></category><category><![CDATA[1. Lig]]></category><guid isPermaLink="false">https://sporiskelesi.com/haber/sivasspora-fifadan-bir-sok-daha-yasak-sayisi-3e-yukseldi</guid><enclosure url="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/sivasspora-fifadan-bir-sok-daha-yasak-sayisi-3e-yukseldi-58664.jpg" type="image/jpeg" length="500000"/><description><![CDATA[<p>Sivasspor taraftarı yeni sezon yapılanması beklerken, FIFA'dan adeta tokat gibi bir karar geldi.</p><p>&nbsp;14 Temmuz tarihli resmi kararla kulübe 3 dönemlik yeni bir transfer engeli konuldu. Toplam dosya sayısının 3’e yükselmesi, kırmızı-beyazlıların üzerindeki kara bulutları iyice yoğunlaştırdı. Yönetim bu dosyaları temizleyip krizi çözemezse, Sivasspor uzun süre mevcut kadrosuna mahkum kalacak.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="990" height="560" src="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/sivasspora-fifadan-bir-sok-daha-yasak-sayisi-3e-yukseldi-58664.jpg" alt=""><p>Sivasspor taraftarı yeni sezon yapılanması beklerken, FIFA'dan adeta tokat gibi bir karar geldi.</p><p>&nbsp;14 Temmuz tarihli resmi kararla kulübe 3 dönemlik yeni bir transfer engeli konuldu. Toplam dosya sayısının 3’e yükselmesi, kırmızı-beyazlıların üzerindeki kara bulutları iyice yoğunlaştırdı. Yönetim bu dosyaları temizleyip krizi çözemezse, Sivasspor uzun süre mevcut kadrosuna mahkum kalacak.</p>]]></content:encoded>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fenerbahçe'den Pota Altına Tanıdık Takviye: Sertaç Şanlı Yuvaya Döndü</title>
			<link>https://sporiskelesi.com/haber/fenerbahceden-pota-altina-tanidik-takviye-sertac-sanli-yuvaya-dondu</link>
			<comments>https://sporiskelesi.com/haber/fenerbahceden-pota-altina-tanidik-takviye-sertac-sanli-yuvaya-dondu/#yorum</comments>
			<dc:creator><![CDATA[Sinan Daşpınar]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:08:00 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Basketbol]]></category><guid isPermaLink="false">https://sporiskelesi.com/haber/fenerbahceden-pota-altina-tanidik-takviye-sertac-sanli-yuvaya-dondu</guid><enclosure url="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/fenerbahceden-pota-altina-tanidik-takviye-sertac-sanli-yuvaya-dondu-20260714181058.jpg" type="image/jpeg" length="500000"/><description><![CDATA[<p>Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, pota altını eski oyuncusuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Beşiktaş forması terleten tecrübeli milli pivot Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.</p><p>Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da çubuklu formayı giyen başarılı oyuncunun, takımın ikinci EuroLeague şampiyonluğuna giden yolda kilit bir rol üstlendiği hatırlatıldı.</p><p><strong>Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe Kariyerindeki Başarıları:</strong></p><p><strong>1 kez</strong> EuroLeague Şampiyonluğu</p><p><strong>2 kez</strong> Basketbol Süper Ligi Şampiyonluğu</p><p><strong>2 kez</strong> Türkiye Kupası Şampiyonluğu</p><p>Sarı-lacivertli kulüp, başarılarıyla kulüp tarihine geçen tecrübeli oyuncuya "Ailemize yeniden hoş geldin!" mesajıyla başarı dileklerini iletti.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="990" height="560" src="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/fenerbahceden-pota-altina-tanidik-takviye-sertac-sanli-yuvaya-dondu-20260714181058.jpg" alt=""><p>Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, pota altını eski oyuncusuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Beşiktaş forması terleten tecrübeli milli pivot Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.</p><p>Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da çubuklu formayı giyen başarılı oyuncunun, takımın ikinci EuroLeague şampiyonluğuna giden yolda kilit bir rol üstlendiği hatırlatıldı.</p><p><strong>Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe Kariyerindeki Başarıları:</strong></p><p><strong>1 kez</strong> EuroLeague Şampiyonluğu</p><p><strong>2 kez</strong> Basketbol Süper Ligi Şampiyonluğu</p><p><strong>2 kez</strong> Türkiye Kupası Şampiyonluğu</p><p>Sarı-lacivertli kulüp, başarılarıyla kulüp tarihine geçen tecrübeli oyuncuya "Ailemize yeniden hoş geldin!" mesajıyla başarı dileklerini iletti.</p>]]></content:encoded>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hentbolda Avrupa heyecanı: Temsilcilerimizin rakipleri Viyana'da belli oldu</title>
			<link>https://sporiskelesi.com/haber/hentbolda-avrupa-heyecani-temsilcilerimizin-rakipleri-viyanada-belli-oldu</link>
			<comments>https://sporiskelesi.com/haber/hentbolda-avrupa-heyecani-temsilcilerimizin-rakipleri-viyanada-belli-oldu/#yorum</comments>
			<dc:creator><![CDATA[Sinan Daşpınar]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:53:00 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Diğer Sporlar]]></category><guid isPermaLink="false">https://sporiskelesi.com/haber/hentbolda-avrupa-heyecani-temsilcilerimizin-rakipleri-viyanada-belli-oldu</guid><enclosure url="https://sporiskelesi.com/fotolar/2026/07/hentbolda-avrupa-heyecani-temsilcilerimizin-rakipleri-viyanada-belli-oldu-69991.jpg" type="image/jpeg" length="500000"/><description><![CDATA[<p>2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Avrupa hentbol arenasında temsil edecek kulüplerimizin eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yer alan EHF Avrupa Hentbol Evi'ndeki kura çekimiyle netlik kazandı.</p><p>Bazı takımlarımız turnuvalara ilerleyen aşamalardan dahil olurken, ilk etapta sahaya çıkacak olan 5 temsilcimizin zorlu rakipleri ve maç takvimleri şu şekilde oluştu:</p><p><strong>Erkekler EHF Avrupa Kupası 1. Tur Eşleşmeleri</strong></p><p>Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek üç temsilcimiz, ilk tur maçlarına <strong>12-13 Eylül</strong>, rövanş mücadelelerine ise <strong>19-20 Eylül</strong> tarihlerinde çıkacak.</p><p><strong>Spor Toto SK:</strong> Bosna Hersek temsilcisi <i>RK Vogosca</i> ile tur mücadelesi verecek.</p><p><strong>Giresunspor:</strong> Avusturya ekibi <i>HC Fivers WAT Margareten</i> ile kozlarını paylaşacak.</p><p><strong>İstanbul GSK:</strong> Litvanya'nın <i>Vilnius VHC Sviesa</i> takımıyla karşı karşıya gelecek.</p><p>Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası Eşleşmeleri</p><p>Kadın hentbol takımlarımızın Avrupa arenasındaki maç trafiği ekim ayında başlayacak. İlk karşılaşmalar <strong>3-4 Ekim</strong>, rövanşlar ise <strong>10-11 Ekim 2026</strong> tarihlerinde oynanacak.</p><p><strong>Bursa Büyükşehir Belediyespor (EHF Avrupa Ligi 2. Eleme Turu):</strong> Sırbistan temsilcisi <i>ZRK Naisa Nis</i> ile eşleşti.</p><p><strong>Odunpazarı SK (EHF Avrupa Kupası):</strong> İsviçre temsilcisi <i>LK Zug Handball</i> karşısında tur arayacak.</p><blockquote><p><strong>Not:</strong> Kura çekimi statüsü gereği; erkeklerde <strong>Beşiktaş JK</strong> ve <strong>Nilüfer Belediyesi SK</strong>, kadınlarda ise <strong>Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü</strong> Avrupa kupası serüvenlerine eleme oynamadan, doğrudan sonraki turlardan itibaren katılacak.</p></blockquote><figure class="image"><img src="https://sporiskelesi.com/fotolar/haber/haber-20260714165416-351205.jpg"></figure>]]></description>
