Trendyol 1. Lig

#TakımlarOGBMAYAv.P
1 KOCAELİSPOR 29 17 7 5 43 23 20 58
2 SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 29 15 7 7 47 29 18 52
3 TEKSÜT BANDIRMA SPOR 30 14 8 8 41 38 3 50
4 ERZURUMSPOR FK 29 14 6 9 42 25 17 48
5 GENÇLERBİRLİĞİ 29 13 9 7 39 27 12 48
6 GEOSİS BOLUSPOR 29 12 8 9 37 29 8 44
7 UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 29 13 4 12 42 30 12 43
8 AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 10 13 6 32 25 7 43
9 EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 29 11 9 9 46 37 9 42
10 AHLATCI ÇORUM FK 29 11 9 9 35 29 6 42
11 CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 29 11 8 10 41 36 5 41
12 ESENLER EROKSPOR 30 10 11 9 41 37 4 41
13 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 29 11 7 11 31 30 1 40
14 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 29 11 7 11 36 36 0 40
15 MKE ANKARAGÜCÜ 29 11 5 13 38 30 8 38
16 SAKARYASPOR A.Ş. 29 8 12 9 35 42 -7 36
17 KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 30 9 7 14 37 41 -4 34
18 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 29 10 4 15 36 41 -5 34
19 ADANASPOR A.Ş. 30 6 9 15 26 48 -22 27
20 FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 29 0 0 29 11 103 -92 -21
30 .Hafta
TEKSÜT BANDIRMA SPOR1 - 0ADANASPOR A.Ş.
KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR0 - 2ESENLER EROKSPOR
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-GEOSİS BOLUSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
SAKARYASPOR A.Ş.-FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ
AHLATCI ÇORUM FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK
SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR