3. Lig 01 Grup01020304

#TakımlarOGBMAYAv.P
1 GALATA SPOR KULÜBÜ 2 2 0 0 7 1 6 6
2 ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ 2 2 0 0 4 1 3 6
3 BULVARSPOR 2 1 1 0 4 1 3 4
4 KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. 2 1 1 0 4 2 2 4
5 BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 4 3 1 4
6 İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 3 2 1 4
7 YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ 2 1 0 1 5 5 0 3
8 KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ 2 1 0 1 2 2 0 3
9 BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş. 2 1 0 1 1 2 -1 3
10 ÇORLU SPOR 1947 2 1 0 1 1 3 -2 3
11 ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 2 0 2 0 2 2 0 2
12 BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 2 0 1 1 4 5 -1 1
13 İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ 2 0 1 1 2 4 -2 1
14 SİLİVRİSPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0
15 POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ 2 0 0 2 0 2 -2 0
16 EDİRNESPOR 2 0 0 2 2 8 -6 0
30 .Hafta
ERGENE VELİMEŞE SPOR2-1HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR
23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ1-1KUŞADASISPOR
DÜZCE CAM DÜZCESPOR2-2BELEDİYE KÜTAHYASPOR
KARŞIYAKA2-0BURSASPOR
TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR3-1SİLİFKE BELEDİYE SPOR
MUŞ SPOR KULÜBÜ3-0ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN HOPASPOR7-2KEMERKENT BULVARSPOR
BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.1-0KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ