3. Lig 01 Grup01020304

#TakımlarOGBMAYAv.P
1 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BULVARSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ÇORLU SPOR 1947 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EDİRNESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FETHİYE İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GALATA SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
14 POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SİLİVRİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
16 YEŞİL YALOVA FK SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
30 .Hafta
ERGENE VELİMEŞE SPOR2-1HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR
23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ1-1KUŞADASISPOR
DÜZCE CAM DÜZCESPOR2-2BELEDİYE KÜTAHYASPOR
KARŞIYAKA2-0BURSASPOR
TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR3-1SİLİFKE BELEDİYE SPOR
MUŞ SPOR KULÜBÜ3-0ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN HOPASPOR7-2KEMERKENT BULVARSPOR
BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.1-0KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ