2. Lig Beyaz GrupBeyazKırmızı

#TakımlarOGBMAYAv.P
1 MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 11 9 1 1 24 8 16 28
2 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 11 9 1 1 20 4 16 28
3 SERİK BELEDİYESPOR 11 8 3 0 27 10 17 27
4 ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 11 7 2 2 22 12 10 23
5 BUCASPOR 1928 11 7 2 2 16 10 6 23
6 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 11 5 3 3 17 9 8 18
7 ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 11 5 3 3 15 11 4 18
8 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 11 5 2 4 17 17 0 17
9 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 11 4 3 4 15 12 3 15
10 ANKARA DEMİRSPOR 11 3 5 3 15 14 1 14
11 KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 11 3 5 3 15 16 -1 14
12 SOMASPOR 11 3 1 7 14 18 -4 10
13 MERKÜR JET ERBAASPOR 11 2 3 6 9 20 -11 9
14 BELEDİYE DERİNCE SPOR 11 1 5 5 8 20 -12 8
15 NAZİLLİ SPOR A.Ş. 11 1 3 7 12 25 -13 6
16 TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 11 1 2 8 6 17 -11 5
17 GİRESUNSPOR 11 1 2 8 5 20 -15 5
18 DİYARBEKİR SPOR A.Ş. 11 0 4 7 6 20 -14 4
11 .Hafta
KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.1-1KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.1-0TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
MERKÜR JET ERBAASPOR1-4MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
GİRESUNSPOR0-5KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
SOMASPOR3-4ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
SERİK BELEDİYESPOR2-1NAZİLLİ SPOR A.Ş.
BUCASPOR 19282-1BELEDİYE DERİNCE SPOR
ANKARA DEMİRSPOR0-1MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
DİYARBEKİR SPOR A.Ş.0-1ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ