PFDK, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

PFDK, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi
Paylaş
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Reddit
A- A+ Paylaş

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 990 bin, Adana Demirspor'u 300 bin ve Gaziantep FK'yi 40 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Söz konusu haftada oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nin Angolalı oyuncusu Fredy'ye rakiplerine yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2'şer müsabakadan men cezası verildi.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Trendyol Süper Lig Puan Durumu
#TakımlarOGBMAYAv.P
1 GALATASARAY A.Ş. 36 30 5 1 91 31 60 95
2 FENERBAHÇE A.Ş. 36 26 6 4 90 39 51 84
3 REEDER SAMSUNSPOR 36 19 7 10 55 41 14 64
4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 36 17 11 8 59 36 23 62
5 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 36 16 6 14 60 56 4 54
6 İKAS EYÜPSPOR 36 15 8 13 52 47 5 53
7 TRABZONSPOR A.Ş. 36 13 12 11 58 45 13 51
8 GÖZTEPE A.Ş. 36 13 11 12 59 50 9 50
9 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 36 15 4 17 52 58 -6 49
10 KASIMPAŞA A.Ş. 36 11 14 11 62 63 -1 47
11 TÜMOSAN KONYASPOR 36 13 7 16 45 50 -5 46
12 CORENDON ALANYASPOR 36 12 9 15 43 50 -7 45
13 BELLONA KAYSERİSPOR 36 11 12 13 45 57 -12 45
14 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 36 12 9 15 45 50 -5 45
15 ONVO ANTALYASPOR 36 12 8 16 37 62 -25 44
16 SİPAY BODRUM FK 36 9 10 17 26 43 -17 37
17 NET GLOBAL SİVASSPOR 36 9 8 19 44 60 -16 35
18 ATAKAŞ HATAYSPOR 36 6 8 22 47 74 -27 26
19 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 36 3 5 28 34 92 -58 2
Trendyol Süper Lig
detaylı puan durumu ve fikstür