Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Deneyimli futbolcunun sakatlığının Kasımpaşa maçında oynamasına engel olmadığı öğrenildi.

Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
Paylaş
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Reddit
A- A+ Paylaş

Fenerbahçe'nin, dün UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynadığı müsabakada Edin Dzeko elinden sakatlık yaşadı. Kenara gelerek sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dzeko, 75. dakikaya kadar mücadeleye devam etti.

Bugün detaylı kontrolleri yapılan Bosna Hersekli futbolcunun elinde kırık tespit edildi. 38 yaşındaki oyuncunun sakatlığının, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde oynamasına engel olmadığı öğrenildi.
Teknik heyetin kararı sonrası Dzeko, özel sargı ile oynamaya devam edecek.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Trendyol Süper Lig Puan Durumu
#TakımlarOGBMAYAv.P
1 GALATASARAY A.Ş. 26 20 4 2 62 18 44 64
2 FENERBAHÇE A.Ş. 27 17 9 1 61 28 33 60
3 TRABZONSPOR A.Ş. 27 18 6 3 53 29 24 60
4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 15 7 5 49 31 18 52
5 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 27 12 7 8 44 30 14 43
6 GÖZTEPE A.Ş. 26 11 10 5 30 20 10 43
7 SAMSUNSPOR A.Ş. 26 8 11 7 29 31 -2 35
8 KOCAELİSPOR 27 9 6 12 23 32 -9 33
9 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 8 9 10 36 46 -10 33
10 CORENDON ALANYASPOR 27 6 13 8 33 32 1 31
11 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 7 9 10 32 36 -4 30
12 TÜMOSAN KONYASPOR 27 7 9 11 31 39 -8 30
13 NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 7 14 28 37 -9 25
14 HESAP.COM ANTALYASPOR 27 6 7 14 25 43 -18 25
15 KASIMPAŞA A.Ş. 27 5 9 13 23 38 -15 24
16 ZECORNER KAYSERİSPOR 27 4 11 12 21 48 -27 23
17 İKAS EYÜPSPOR 27 5 7 15 19 38 -19 22
18 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 27 4 5 18 24 47 -23 17
Trendyol Süper Lig
detaylı puan durumu ve fikstür